First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Aditya Nath | Mishra | Wigner Research Centre for Physics Budapest, Hungary |
Agnes | Fülöp | assoc. prof. |
Alberto | Di Meglio | CERN |
Alexander | Ayriyan | Joint Institute for Nuclear Research |
Andras | Nemeth | ELTE IK |
Andras | Suto | Wigner FK |
András | Biricz | ELTE TTK |
András | Illyés | BME Cosmos Society |
András | Vukics | Wigner RCP |
Attila | Bódi | Konkoly Observatory |
Attila | Czirják | University of Szeged |
Balazs | Asztalos | ELTE |
Balazs | Keszthelyi | TechnoLynx Kft |
Balázs | Kacskovics | Wigner RCP, University of Pécs |
Balázs | Szigeti | Wigner RCP, ELTE |
Barnabas | Soos | Student |
Beatriz | de Simoni | Budapest University of Technology and Economics |
Bence | Dudás | Eötvös Loránd Tudományegyetem |
Bence | Keömley-Horváth | Bence Keömley-Horváth |
Bálint | Hantos | ELTE TTK |
Bálint | Siklósi | Pázmány Péter Catholic University - Hungary |
Csaba | Bálint | Eötvös Loránd Tudományegyetem |
Daniel | Csanády | Wigner Research Centre for Physics |
Dániel | Nagy | Student |
Dániel | Nagy | Wigner RCP, Ericsson Research |
Dávid | Pesznyák | ELTE |
Ernő | Dávid | Wigner Research Centre for Physics |
Ferenc | Hegedűs | Budapest University of Technology and Economics, Department of Hydrodynamic Systems |
Ferenc David | Arpas | University of Szeged |
Gabor | Biro | Wigner FK |
Gabor | Cseh | Centre for Energy Research |
Gabor | Enyedi | Ericcson |
Gabor | Paragi | MTA-SZTE Biomimetic Systems Research Group |
Gellert Zsolt | Kiss | Wigner SZFI |
Gergely Gábor | Barnafoldi | Wigner Research Centre for Physics |
Gergo | Roosz | Wigner RCP |
Geszti | Tamás | elte |
Gyula | Fodor | Wigner RCP |
György | Mező | CSFK and WDC |
Gábor | Demeter | Wigner RCP |
Gábor | Felföldi | Károly Kubicskó , Ödön Farkas |
Gábor | Németh | Ericsson |
Gábor | Papp | Eötvös University |
Gábor Dániel | Balogh | PhD Student |
Géza | Ódor | EK-MFA Complex Systems Dep. |
Imre | Barna | Wigner Research Center for Physics |
Istvan | Papp | Wigner RCP |
Istvan | Reguly | Pázmány Péter Katolikus Egyetem |
István | Gódor | Ericsson Research |
János | Tamási | employee |
Kiss | Tivadar | Wigner FK |
Kundan | Kadam | Konkoly Observatory, Research Centre for Astronomy and Earth Sciences |
Károly | Kubicskó | ELTE |
Károly | Kubicskó | Eötvös Loránd University |
Laszlo | Menyhart | SZIE |
Marcell | Stippinger | Wigner RCP |
Márk | Lukovics | ELTE TTK |
Márton | Hajnal | Wigner RCP |
Norbert | Kroo | Wigner Physics Research Center |
Noémi | Vargha | Wigner RCP |
Olena | Linnyk | Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS), "Milch und Zucker AG" |
Peter | Hartmann | Wigner RCP |
Peter | Kiraly | ELTE-TTK, Chemistry Department |
Peter | Levai | Wigner RCP |
Peter | Matray | Ericsson Research |
Péter | Krähling | BME |
Renata | Dezső | Moholy-Nagy University of Art and Design |
Róbert | Bán | Eötvös Loránd University |
Szilárd | Sajti | Wigner RCP |
Sándor | Kunsági-Máté | Eötvös Loránd University |
Sándor | Zsebők | Centre for Ecological Research, Institute of Ecology and Botany, Alkotmány u. 2-4, H-2163, Vácrátót, Hungary |
Tamás | Hegedűs | Semmelweis University |
Tamás | Nagy | Budapest University of Technology and Economics |
Zoltan | Kiss | Ericsson |
Zoltan | Zimboras | Wigner Research Centre for Physics |
Zoltán | Lehóczky | Lombiq Technologies Ltd. |
Zsolt | Kenesi | Ericsson Hungary Ltd. |
Zsófia | Kallus | Ericsson |
Ákos | Kovács | PPKE-ITK |
Ármin | Kadlecsik | ELTE |
Áron | Süli | ELTE TTK Dept. of Astronomy |
Árpád | Lukács | University of the Basque Country UPV/EHU |
Ödön | Farkas | ELTE TTK Institute of Chemistry, Department of Organic Chemistry |
Choose timezone
Your profile timezone: