| First Name | Last Name | Affiliation |
|---|---|---|
| Adrian | Solymos | Wigner Research Centre for Physics |
| Akos | Sudar | MTA Wigner FK |
| Alex | Olar | Eötvös Loránd University |
| Alexander | Szalay | Johns Hopkins University |
| Andras | Biricz | ELTE |
| Andras | Pataricza | Budapest University of Technology and Economics |
| Andras | Telcs | Wigner RCP DCS |
| András | Földvári | Budapest University of Technology and Economics |
| András | Illyés | Wigner Research Centre for Physics |
| András | Major | Max Planck Institute for Biophysical Chemistry |
| András | Vukics | Wigner RCP, Budapest |
| Antal | Jakovac | Wigner RCP |
| Arpad | Jurancsik | student |
| Attila | Krasznahorkay | CERN |
| Balazs | Majoros | Eötvös Loránd University |
| Balazs Endre | Szigeti | MTA Wigner FK, Eötvös University |
| Balázs | Kacskovics | MTA Wigner FK |
| Balázs | Keszthelyi | TechnoLynx Ltd. |
| Balázs | Pál | ELTE, PhD student |
| Balázs Márk | Hain | Department of Measurement and Information Systems, Budapest University of Technology and Economics |
| Bence | Bakó | Eötvös Loránd University |
| Bence | Bial | BME student |
| Bertalan Vilmos | Takács | University of Szeged |
| Bhavna | Prasad | IISER, Bhopal |
| Boros | Abel | Budapest University of Technology and Economics |
| Bálint | Hantos | Eötvös Loránd University |
| Bálint | Hartmann | ELKH Centre for Energy Research |
| Bálint | Siklósi | Pázmány Péter Catholic University - Hungary |
| Bálint | Varga | Department of Computational Sciences, Wigner Research Centre for Physics |
| Csaba | Cserép | Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, Budapest |
| Csaba | Nemes | Continental, Hungary |
| Dalila | Salamani | CERN |
| David | Legrady | Budapest University of Technology and Economics |
| Dániel | Nagy | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
| Dániel | Nagy | Wigner Research Centre for Physics |
| Dávid | Hanák | Cursor Insight |
| Ernő | Dávid | Wigner Research Centre for Physics |
| Eszter | Juharos | Eötvös Loránd University |
| Fanni | Keszthelyi | TechnoLynx Ltd. |
| Feiyi | Liu | ELTE, Central China Normal University |
| Ferenc | Voczelka | Wigner RC |
| Gabor | Biro | Wigner FK |
| Gabor | FACSKO | Wigner Research Centre for Physics |
| Gergely | Barnafoldi | Wigner RCP RMI of the Hungarian Academy of Sciences |
| Gergely | Máthé | Eötvös Loránd University Department of Atomic Physics |
| Gergely | Mészáros | Stream HPC |
| Geza | Odor | Scientific Advisor |
| Gábor | Molnár | TechnoLynx Ltd. |
| Gábor | Papp | Eötvös University |
| Gábor | Prószéky | Hungarian Research Centre for Linguistics |
| Gábor Dániel | Balogh | Pázmány Péter Catholic University |
| Ildikó | László | ELTE IK |
| Istvan | Csabai | ELTE Eötvös University, Dept. of Physics of Complex Systems |
| Istvan | Papp | Wigner Research Centre for Physics, Budapest, Hungary |
| István | Kiss | Stream HPC |
| István | Reguly | Pázmány Péter Catholic University |
| Janka | Kőmíves | ELTE |
| JEAN-MARIE | LE GOFF | CERN |
| Júlia | Bergmann | SZTAKI |
| Kalamkas | Yessimkhanova | PhD student |
| Kareem | El-Safty | Wigner Research Centre for Physics |
| Karen Odalys | Torres Constante | http://hegelab.org/ |
| Katalin | Friedl | BME |
| Kristóf | Furuglyás | Wigner RCP |
| Krisztián | Koós | ELKH SZBK |
| Károly | Kubicskó | Institute of Chemistry, Eötvös Loránd University |
| Levente | Göncz | TechnoLynx Ltd. |
| Lilla | Barancsuk | Budapest University of Technology and Economics |
| László | Dobos | Wigner FK |
| László | Nagy | PhD student |
| Lőrinc | Serfőző | Stream HPC |
| Marcell | Stippinger | Wigner RCP, Budapest |
| Marcell Tamás | Kurbucz | Wigner RCP |
| Michele | Barone | INPP-NCSR:Demokritos-Athens |
| Michele | Grossi | CERN |
| Miklós | Fokin | TechnoLynx Ltd. |
| Mousumi | Upadhyay Kahaly | ELI-ALPS |
| Márk | Lukovics | Lombiq Technologies |
| Márton | Gyulai | Eötvös Loránd Tudományegyetem |
| Máté | Csőke | Student |
| Máté | Szűcs | Eötvös Loránd University |
| Máté | Veszeli | Eötvös Loránd University |
| Máté Ferenc | Nagy-Egri | Stream HPC |
| Neelkamal | Mallick | Indian Institute of Technology Indore |
| Nikolett | Biró | Wigner Research Centre for Physics |
| Peter | Hartmann | Wigner Research Centre for Physics |
| Peter | Rakyta | Department of Physics of Complex Systems, Eötvös Loránd University |
| Péter | Hága | Ericsson Research |
| Péter | Kovács | Department of Numerical Analysis, Faculty of Informatics, Eötvös Loránd University |
| Péter | Pósfay | Wigner Research Centre for Physics |
| Richard | Forster | gluoNNet |
| Richárd | Kovács | Eötvös Loránd Tudományegyetem |
| Robert-Zsolt | Kabai | Continental |
| Róbert | Szabó | CSFK, Konkoly Observatory |
| Shengfeng | Deng | Institute of Technical Physics and Materials Science, Centre for Energy Research |
| Suraj | Prasad | Indian Institute of Technology Indore, India |
| Szabolcs | Káli | Institute of Experimental Medicine |
| Tamas | Hegedus | Semmelweis University |
| Thomas | Koch | geofront.eu |
| Titusz | Feher | BME |
| Viska | Wei | Johns Hopkins University |
| Zeyu | Wang | The University of Pannonia |
| Zoltan | Kiss | KIFÜ |
| Zoltan | Lehoczky | Lombiq Technologies Ltd. |
| Zoltán | Kolarovszki | ELTE |
| Zoltán | Zimborás | Wigner Research Centre for Physics |
| Zsofia | Kallus | Ericsson Research |
| Zsolt | Diveki | Researcher |
| Ágoston | Kaposi | Eötvös Loránd University |
| Ödön | Farkas | ELTE TTK Institute of Chemistry, Department of Organic Chemistry |
Choose timezone
Your profile timezone: