| First Name | Last Name | Affiliation | Country |
|---|---|---|---|
| Adrián | Csiszárik | Alfréd Rényi Institute of Mathematics | |
| Andras | Horvath | Pázmány Péter Catholic University - Faculty of Information Technology and Bionics | |
| Andras | Telcs | ||
| András | György | DeepMind | |
| Anna | Kaminska | Creotech Instruments S.A. | |
| Anna | Kamińska | ||
| Antal | Jakovac | Wigner RCP, Department of Computational Sciences | |
| Aurél | Gábris | Wigner RCP | |
| Balázs | Kacskovics | Wigner RCP | |
| Balázs | Visky | Governmental Agency for IT Development | |
| Balázs R. | Sziklai | Centre for Economic and Regional Studies (KRTK) | |
| Cecília | Nagy | University of Szeged | |
| Chang | Liu | Machine Perception Research Laboratory of Institute for Computer Science and Control (SZTAKI) | |
| Dániel | Varga | Alfréd Rényi Institute of Mathematics | |
| Erzsébet | Horváth | KIFÜ | |
| Garádi Uszkay | János | Zoltán Fóris (Human Mind Project) szeretnék beszélni !!!! Mikor lesz ott ??? | |
| Gergely | Barnafoldi | Wigner Research Centre for Physics (Wigner RCP) (HU) | |
| István | Erényi | Ministry of Technology and Industry, Hungary | |
| István | Nagy | ||
| Karoly | Urmossy | ||
| Katalin | Kelemen | Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | |
| Károly Balázs | Solymár | Ministry of Technology and Industry, Hungary | |
| Marcell | Kurbucz | Wigner RCP | |
| Marcell | Stippinger | Wigner RCP | |
| Mátyás | Koniorczyk | Wigner Research Centre for Physics, Budapest | |
| Mátyás | Szabari | ELTE TTK | |
| Nader | Bazyari | ||
| Peter | Levai | Wigner RCP | |
| Péter | Antal | Budapest University of Technology and Economics | |
| Péter | Kovács | Department of Numerical Analysis, Faculty of Informatics, Eötvös Loránd University | |
| Péter | Kőrösi-Szabó | ||
| Péter | Pósfay | Wigner RCP | |
| Péter | Ádám | Wigner RCP, Budapest | |
| Tamas | Kiss | Wigner RCP, Budapest, Hungary | |
| Tamás | Hegedűs | ||
| Zoltán | Foris | Human Mind Project | |
| Zoltán | Somogyvári | Wigner Research Centre for Physics | |
| Zsigmond | Benkő | Wigner Research Centre for Physics | |
| Zsolt | Zombori | Alfréd Rényi Institute of Mathematics |
Choose timezone
Your profile timezone: