First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Andor | Menczer | Eötvös Loránd University, Wigner Research Centre for Physics |
Anna | Horváth | Wigner RCP, ELTE |
Antal | Jakovác | Wigner RCP, DSC |
Attila | Farkas | HUN-REN SZTAKI |
Balint | Daroczy | HUN-REN SZTAKI |
Balázs | Indig | Eötvös Loránd University Department of Digital Humanities |
Balázs | Kacskovics | Wigner Research Centre for Physics |
Balázs | Pál | Wigner Research Centre for Physics |
Balázs | Szigeti | Eötvös Loránd University |
Balázs Paszkál | Halmos | Tampere University |
Bence | Bakó | HUN-REN Wigner RCP |
Bence | Dudás | Eötvös Loránd University, Wigner Research Center for Physics |
Bálint | Tóth | University of Pannonia |
Bálint | Varga | HUN-REN Wigner Research Centre for Physics |
Daniel | Nagy | HUN-REN Wigner Reasearch Centre for Physics |
Dániel | Barta | HUN-REN Wigner RCP |
Dániel | Berényi | Freelancer |
Dániel | Nagy | Budapest University of Technology and Economics, Department of Hydrodynamic Systems |
Dániel | Rákos | RasterGrid Kft. |
Ernő | Dávid | HUN-REN Wigner Research Centre for Physics |
Ferenc | Csikor | Computational Systems Neuroscience Lab, Department of Computational Sciences, HUN-REN Wigner Research Centre for Physics |
Ferenc | Hegedűs | Budapest University of Technology and Economics, Department of Hydrodynamic Systems |
Gergely | Barnafoldi | Wigner RCP RMI of the Hungarian Academy of Sciences |
Gergő László | Nagy | Eötvös Loránd Tudományegyetem |
Geza | Odor | Energiatudományi Kutató Központ |
Gábor | Bíró | HUN-REN Wigner RCP |
Gábor | Felföldi | Freelancer |
Gábor | Papp | Eötvös Loránd University / Institute for Physics and Astronomy |
Hajós | Balázs | Eötvös Loránd University |
Imre | Barna | HUN-REN Wigner Research Centre for Physics |
Istvan | Papp | Wigner Research Centre for Physics |
István | Borsos | Centre for Energy Research, MFA |
István | Erényi | Ministry for National Economy, Hungary |
Kristóf | Benedek | Budapest University of Technology and Economics |
Krisztián | Szabó | University of Debrecen |
Laszlo | Negyessy | HUN-REN Wigner RCP, Dept. Comput. Sci. |
Marcell | Stippinger | HUN-REN Wigner RCP |
Márton | Fadgyas | HUN-REN Centre for Social Sciences |
Mátyás | Koniorczyk | HUN-REN Wigner Research Centre for Physics |
Máté Ferenc | Nagy-Egri | RasterGrid Kft. |
Natabara Máté | Gyöngyössy | ELTE Eötvös Loránd University |
Nikoletta | Nagy | journalist |
Norbert | Huszti | HUN-REN Centre for Social Sciences |
NOUR | ABDULAMEER | Debrecen University |
Péter | Naszvadi | HUN-REN Wigner RCP, ELTE Faculty of Informatics |
Péter | Vancsó | HUN-REN Centre for Energy Research |
Sofia | Vallecorsa | CERN |
Tamás | Haba | Budapest University of Technology and Economics |
Vera | Könyves | SZTAKI |
Vince Áron | Molnár | Tampere University |
Zeyu | Wang | The University of Pannonia |
Zoltán | Juhász | KIFÜ |
Zoltán | Kolarovszki | Wigner Research Centre for Physics |
Zoltán | Lehóczky | Lombiq Technologies Ltd. |
Zoltán | Simon | Budapest University of Technology and Economics |
Zsigmond | Benko | HUN-REN Wigner RCP |
Zsofia | Rigo | Corvinus University of Budapest |
Zsolt | Pintér | KIFÜ |
Zsófia | Jólesz | Eötvös Loránd University |
Ádám | Pintér | Wigner RCP |
Örs | Legeza | Wigner Research Centre for Physics |
2 more participants |
Choose timezone
Your profile timezone: