| First Name | Last Name | Affiliation | 
|---|---|---|
| András Barnabás | Burucs | ELTE Student | 
| Anna | Horváth | HUN-REN Wigner RCP, ELTE | 
| Antal | Jakovác | Department of Computational Sciences, Wigner FC | 
| Antal | Szava | ELTE and Wigner | 
| Attila | Farkas | HUN-REN SZTAKI | 
| Balazs | Szigeti | Wigner RCP | 
| Balázs | Kabella | HUN-REN Wigner RCP | 
| Balázs | Kacskovics | HUN-REN Wigner Research Centre for Physics | 
| Balázs | Kara | 99999 Informatika Kft. | 
| Balázs | Pál | Wigner Research Centre for Physics | 
| Barbara | Góra | Eötvös Loránd University | 
| Barna | Villám | ELTE Faculty of Science | 
| Bence | Bakó | HUN-REN Wigner RCP | 
| Bence | Dudás | Eötvös Loránd University | 
| Bence | Szrapkó | University of Pannonia | 
| Benedek | Farkas | Lombiq Technologies Ltd. | 
| Bálint | Seli | HUN-REN CSFK Konkoly Observatory | 
| Bálint | Tóth | University of Pannonia | 
| Christopher | Grayson | Wigner Research Centre for Physics | 
| Dana Lorena | Montes Gamboa | PTE | 
| Dániel | Berényi | Freelancer | 
| Emese | Forgács-Dajka | Eötvös Loránd University, Department of Astronomy | 
| Gabor | Biro | HUN-REN Wigner FK | 
| Gabor | Hegedus | ELTE | 
| Gergely | Barnafoldi | HUN-REN Wigner RCP | 
| Gergely | Gálfi | ELTE IK | 
| Gábor | Demeter | HUN-REN Wigner RCP | 
| Gábor | Felföldi | Technical Philosopher @ Fumocaps R&D Lab | 
| Gábor | Papp | Eötvös Loránd University | 
| Hedvig | Jung | HUN-REN Centre for Energy Research | 
| Henrietta | Farkas | HUN-REN HQ | 
| Imre | Varga | Budapest University of Technology and Economics | 
| Imre Ferenc | Barna | Wigner Fizikai Kutatóközpont | 
| Istvan | Csabai | ELTE Eötvös University, Dept. of Physics of Complex Systems | 
| Johann | Rafelski | The University of Arizona, Department of Physics | 
| László | Dobos | ELTE IK | 
| Marcell | Stippinger | HUN-REN Wigner RCP | 
| Martin | Vala | Pavol Jozef Safarik University (SK) | 
| Matyas | Constans | Széchenyi István Egyetem | 
| Michael | Doser | CERN / MIT | 
| Miklós | Szabó | HUN-REN Wigner Kutatóközpont Adatközpont | 
| Mária-Franciska | Constans | ELTE TTK fizika | 
| Orsolya | Gereben | Institute of Biophysics and Radiation Biology Semmelweis University | 
| Peter | Adam | HUN-REN Wigner Research Centre for Physics | 
| Peter | Hartmann | HUN-REN Wigner RCP | 
| Peter | Kacsuk | HUN-REN SZTAKI | 
| Peter | Levai | HUN-REN Wigner RCP | 
| Peter | Rakyta | Department of Physics of Complex Systems, Eötvös Loránd University | 
| Péter | Kovács | HUN-REN Wigner RCP | 
| Sofia | Vallecorsa | CERN | 
| Souvik | Mandal | HUN-REN Wigner RCP | 
| Tamás | Biró | Wigner RCP | 
| Tamás | Horhauzer | 99999 Informatika Kft | 
| Tamás | Máray | HUN-REN SZTAKI | 
| Valentin | Czuczumanov | 99999 Informatika Kft. | 
| Vera | Könyves | HUN-REN SZTAKI | 
| Zeyu | Wang | The University of Pannonia | 
| Zoltan | Juhasz | University of Pannonia | 
| Zoltán | Horváth | Széchenyi István Egyetem | 
| Zoltán | Kolarovszki | HUN-REN Wigner Research Centre for Physics | 
| Zsolt | Pintér | HPC Competence Centre HU, DKF Kft. | 
| Zsófia | Jólesz | HUN-REN Wigner Research Centre for Physics | 
| Ádám | Halkó | BrainVisionCenter | 
| Ádám | Pintér | HUN-REN Wigner RCP | 
Choose timezone
                    Your profile timezone: