| First Name | Last Name | Affiliation |
|---|---|---|
| Adam | Visegradi | MTA SZTAKI LPDS |
| Agnes | Szeberenyi | MTA KFKI RMKI |
| András | Benczúr | ELTE |
| András | Ercsényi | BME-IK |
| Aron | Katona | Lufthansa Systems Hungária Kft. |
| Balazs | Lenart | BME Közlekedésüzemi Tanszék |
| Balint | Radics | KFKI |
| Bence | Stumpf | ELTE IK |
| Csaba | Hajdu | KFKI RMKI |
| Daniel | Balogh | MTA SZTAKI |
| Daniel | Veto | BME, Department of Mechanics, Materials and Structures |
| David | Szabo | LSYH |
| Domokos | Szabó | RMKI |
| Dorottya | Gyorffy | BME |
| Dániel | Gáspár | BME KSK ÉAÜLT |
| Edina | Varga | BME IK |
| Ezminek | József | iskola |
| Ferenc | Márkus | Budapest University of Technology and Economics |
| Gabor | Makrai | BUTE |
| Gabor | Szirtes | Eotvos Lorand University |
| Gergely | Debreczeni | MTA KFKI RMKI |
| Gergely | Hajós | BME-MIT |
| Gergely | Nyilas | Lufthansa Systems Hungaria |
| Gergely Gábor | Barnaföldi | MTA KFKI RMKI |
| Gyula | Székely | Luhthansa Systems Hungary |
| György | Sneff | Lufthansa Systems |
| Gábor | Bodó | BME |
| Gábor | Borbély | BME Mathematical Institute |
| Gábor | Molnár | BME IK |
| Gábor | Vincze | BME |
| Henrik | Schnell | BME IK |
| Ilias | Saegh | Teleki Blanka Gimnázium |
| Imre | Kiss | BME - SzHVT |
| Imre | Makra | Teleki Blanka Gimnázium |
| Imre | Szeberenyi | BME IK |
| Janos | Heszberger | Technical Universiti of Budapest/ Electrical Engineering Faculty (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem/ Villamosmernoki kar/ egeszsegugyi mernok szak(irany) ) |
| Judit | Csiszár | Teleki Blanka Gimnázium |
| Krisztian | Krajczar | MTA KFKI RMKI |
| Krisztina | Pánczél | Teleki Blanka Gimnázium |
| Krisztina | Tóth | BME |
| Krisztián | Lengyel | MTA SZFKI |
| Krisztián | Szöghy | Lufthansa systems |
| László | Balogh | Budapest University of Technology and Economics |
| László | Ferenci | ELTE |
| László | Udvardi | BME Department of Theoretical Physics |
| Mihály | Sétáló | BLS Consulting Kft. |
| Miklos | Gergi | Technical University Budapest, Institue of Mathematics |
| Miklos | Kozlovszky | MTA SZTAKI |
| Norbert | Farkas | Teleki Blanka Gimnázium |
| Norbert | Fogarasi | BME |
| Peter | Antal | BUTE |
| Peter | Dobe | BME |
| Peter | Suskovics | Department of Telecommunications |
| Pintér | Dániel Gergő | BME, MTA-SZTAKI |
| Péter | Farkas | BME |
| Péter | Székely | BME Járműváz- és könnyűszerkezetek Tanszék |
| Péter | Torma | BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék |
| Racz | Andras | ELTE |
| Richard | Kapolnai | BME |
| Tamas | Gal | Lufthansa Systems Hungary |
| Tamas | Hornos | University of Oslo |
| Tamas | Kramer | BME |
| Tamás | Nagy | ELTE |
| Tibor | Reiss | BME-NTI |
| Titusz | Feher | BME |
| Varga | Peter | BME |
| Zoltan | Prekopcsak | BME VIK - TMIT |
| Zsolt | Botfa | Lufthansa Systems |
| Zsolt | Győrváry | BME KSK EAULT |
| Zsolt | Steták | Teleki Blanka Gimnázium |
| Zsófia | Jávor | LPDS, MTA SZTAKI |
| Ágnes Lilla | Kovács | Teleki Blanka Secondary School |
Choose timezone
Your profile timezone: