First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Adam | Katona | BME |
Akos | Nagy-Zambo | Morgan Stanley |
Andras | Benczur | Institute for Computer Science and Control (MTA SZTAKI) |
Andras | Wirth | Mediso Kft. |
András | Adamik | BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS |
Artúr Manó | Marschal | BME |
Attila | Bujáki | BME |
Attila | Kramcsák | BME |
Attila | Kunsági | 3DHistech kft. |
Attila | Szállás | Wigner RCP |
Balazs | Keszthelyi | Budapest |
Balazs | Szabo | MTA Wigner FK SZFI |
Balázs | Berczédi | BME-TTK, fizika BSc |
Balázs | Horváth | BME |
Balázs | Kiss | Knorr-Bremse System for Rail Vehicles Hungary Ltd. |
Balázs | Kovacsics | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
Balázs | Tóth | BUTE |
Balázs Donát | Bessenyei | Budapest University of Technology and Economics |
Bence | Bolgár | BME-MIT |
Benedek | Horváth | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Villamosmérnöki és Informatikai Kar |
Bill | Harvey | UNiversity of Exeter |
Bálint | Csengeri | BUTE |
Csaba | Hetényi | HAS-ELTE Molecular Biophysics Research Group |
Csaba | Kerepesi | BME |
Csaba | Magyar | Institute of Enzymology |
Dorottya | Maróti | Pannon Egyetem |
Dániel | Berényi | Wigner RMI |
Dániel | Koics | BME-TTK |
Dávid | Hullár | Budapesti Műszaki Egyetem |
Dávid | Szőcs | 3DHistech kft. |
Ellák | Somfai | Wigner FK SZFI |
Emese | Forgacs-Dajka | Eotvos University, Dept. of Astronomy |
Eszter | Fehér | Budapest Műszaki Egyetem |
Gabor | Gossmann | Számalk |
Gabor | Hermann | MTA SZTAKI |
Gergely | Boross | BME |
Gergely | Csépány | Konkoly Observatory |
Gergely | Debreczeni | MTA Wigner FK |
Gergely | Tóth | Budapest University of Technology and Economics |
Gergely András | Nagy | Pannon Egyetem |
Gergely Gábor | Barnaföldi | MTA Wigner FM RMI |
Gergő | Lengyel | BME |
Gergő | Roósz | SZTE, Wigner Szilárdtestfizikai és Optikai Kut. Int. |
Geza | Odor | MTA TTK MFA |
Gyula | Toth | Wigner Research Centre for Physics |
Gábor | Szabó | BME |
István | Kovács | MTA TTK MFA |
István | Márton | MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont |
István | Rácz | Wigner RCP |
Janos | Bogdany | Wigner FK |
Jozsef | Gacsal | Intel Hungary Ltd. |
Jozsef | Laz | MTA EK |
Juhász | Zoltán | Pannon Egyetem |
József | Hapák | MTA SZTAKI |
József | Stanka | Pannon Egyetem |
Kovács | Károly | MTA CSFK |
Lábszki | Zoltán | ELTE |
László | Dobos | ELTE Komplex Rsz Tsz |
László | Rátkai | Wigner FK SZFI, ELTE |
Marton | Vargyas | Wigner RCP, HAS |
Matyas | Vasuth | Wigner FK |
Mihály | Kakas | BME |
Mihály | Koltai | DesignSoft Kft. |
Miklós | Tegze | Wigner RCP |
Milan | Vajda | MAV Co. |
Márton | Búr | Budapest University of Technology and Economics |
Mátyás-Peti | Csaba | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
Nandor | Kelecsenyi | ELTE |
Norbert | Jeszenői | ELTE TTK |
Péter | Handbauer | 3DHistech kft. |
Péter | Molnár | BME VIK |
Péter | Vecsernyés | Theory Department, Wigner RC |
Róbert | Kákonyi | University of Szeged, Department of Optics and Quantumelectronics |
Szilveszter Miklós | Harangozó | ELTE TTK, Wigner FK |
Szilárd | Szalay | SZFI, Wigner RCP |
Szing | Attila | CSFK |
Szombathelyi | Béla | Pannon Egyetem |
Tamás | Börzsönyi | WIGNER RCP |
Tamás | Györei | 3DHistech kft. |
Tamás | Gönczi | BME |
Tamás | Hornos | NIIF |
Tamás | Szabolics | MTA Wigner RCP |
Tamás | Szűcs | BME |
Tibor | Bankó | BME |
Tibor | Máté | BME Student |
Titusz | Feher | BME Fizika Tanszék |
Valeria | Kozma Blázsik | Wigner RCP |
Varadi | Mihaly | MTA CSFK KTM CSI |
Vermes | Péter | BME-TTK |
Viktor | Kamarás | 3DHistech kft. |
Zoltán | Kis | Szarvas Inf. |
Zoltán | Kovács | KoZo Bt |
Zsolt | Kovacs | private |
Zsolt | Regaly | Konkoly Observatory |
Ádám | Nagy | ELTE IK |
Ádám | Tóta | MTA EK |
Ágoston | Tatár | nincs |
Ákos | Papp | University of Pannonia |
Árpád | Farkas | MTA EK |
Örs | Legeza | Wigner Research Centre for Physics |
1 more participant |
Choose timezone
Your profile timezone: