| First Name | Last Name | Affiliation |
|---|---|---|
| Akos | Sudar | MTA Wigner FK |
| András | Biricz | Eötvös Loránd University |
| András | Bodor | Wigner Research Centre for Physics |
| Anna | Horváth | Wigner Research Centre for Physics, Eötvös Loránd University |
| Antal | Jakovac | Wigner RCP |
| Attila | Portik | Wigner Research Centre for Physics |
| Balázs | Bámer | Wigner Research Institute for Physics, TU Wien Institute of Microelectronics |
| Balázs | Kacskovics | Wigner FK |
| Balázs | Pál | Wigner FK |
| Balázs Endre | Szigeti | Wigner FK |
| Barnabas | Porfy | Winger RCP |
| Beatriz | Navidad Vilches | Stream HPC B.V. |
| Bálint | Siklósi | Pázmány Péter Catholic University |
| Dudás | Bence | Eötvös Loránd University |
| Dániel | Berényi | Freelancer |
| Dávid | Pesznyák | ELTE |
| Előd | Pázmán | Budapest University of Technology and Economics |
| Erno | David | MTA Wigner FK |
| Fadgyas | Tibor | Thakkura Kft |
| Gabor | Biro | Wigner FK |
| Gergely | Barnafoldi | Wigner RCP RMI of the Hungarian Academy of Sciences |
| Gregory | Morse | Eötvös Loránd University |
| Gábor | Felföldi | Existential R&D |
| Gábor | Papp | Eötvös Loránd University / Institute for Physics |
| Gábor Dániel | Balogh | Pázmány Péter Katolikus Egyetem - Információs Technológiai és Bionikai Kar |
| Géza | Ódor | (1) Centre for Energy Research, Institute of Materials Science and Technical Physics, Department of Complex Systems, Budapest, (2) HZDR Dresden |
| Iffah Syafiqah binti | Suhaili | University of Pannonia |
| Istvan | Csabai | ELTE Eötvös University, Dept. of Physics of Complex Systems |
| István | Borsos | Centre for Energy Research |
| István | Oszoli | ELTE |
| István | Reguly | Pázmány Péter Catholic University |
| István | Szabó | ELTE Research and Industrial Relations Center |
| Kristóf | Benedek | Budapest University of Technology and Economics |
| Marcell | Stippinger | Wigner RCP |
| Margóczi | Márk | Budapest University of Technology and Economics |
| Matthias | Knorr | Stream HPC B.V. |
| Mira | Gergácz | ELTE Institute of Physics; Wigner Research Centre for Physics; Konkoly Thege Miklos Astronomical Institute, Research Centre for Astronomy and Earth Sciences |
| Mátyás | Koniorczyk | Wigner FK |
| Máté Ferenc | Nagy-Egri | Stream HPC |
| Orsolya | Kálmán | Wigner Research Centre for Physics |
| Peter | Boldog | Wigner FKK |
| Péter | Naszvadi | Wigner Research Centre for Physics |
| Péter | Ádám | Wigner Research Centre for Physics |
| Raluca | Cruceru | CERN |
| Shengfeng | Deng | Institute of Technical Physics and Materials Science, Centre for Energy Research |
| Szilárd | Sajti | Wigner RCP |
| Tamás | Haba | Budapest University of Technology and Economics |
| Tamás | Kiss | Wigner Research Centre for Physics |
| Vera | Könyves | SZTAKI (Institute for Computer Science and Control) |
| Viktória | Nemkin | Budapest University of Technology and Economics |
| Zeyu | Wang | The University of Pannonia |
| Zoltán | Juhász | University of Pannonia |
| Zoltán | Kolarovszki | Wigner Research Centre for Physics |
| Zoltán | Lehóczky | Lombiq Technologies Ltd. |
| Zsigmond | Benko | Wigner Research Centre for Physics |
| Zsolt | Bedőházi | Eötvös Loránd University, Doctoral School of Informatics, Eötvös Loránd University, Department of Complex Systems in Physics |
| Zsolt | Kisander | University of Pécs |
| Örs | Legeza | Wigner FK |
Choose timezone
Your profile timezone: