Last Name | First Name | Affiliation |
---|---|---|
Asboth | Janos | MTA Wigner FK SZFI |
Bakonyi | Imre | Wigner RCP, HAS |
Balazs | Tamas | Wigner RCP |
Balog | Janos | MTA Wigner RC |
Balogh | Judit | MTA Wigner FK |
Banyasz | Istvan | Wigner Research Centre for Physics |
Barcza | Gergely | Wigner RCP |
Barna | Imre Ferenc | Wigner Research Center of the Hungarian Academy of Sciences |
Barnaföldi | Gergely Gábor | Wigner RCP of the H.A.S. |
Beke | David | MTA Wigner RCP |
Benedict | Mihály | University of Szeged |
Berenyi | Daniel | Wigner RCP |
Beszédes | István | |
Biro | Tamas | H.A.S. Wigner RCP |
Bodrog | Zoltán | MTA Wigner FK |
Bonitz | Michael | Kiel University |
Boross | Peter | MTA Wigner FK SZFI |
Bódi | Balázs | Wigner RCP |
Csabai | Istvan | Eotvos University |
Csanády | Dániel | MTA Wigner FK |
Csirik | Mihaly | Wigner |
Cynolter | Gábor | MTA-ELTE Theoretical Physics Research Group |
Czirják | Attila | |
Darányi | Fruzsina | MTA Wigner |
de Gosson | Charlyne | Universität Wien |
de Gosson | Maurice | Universität Wien |
Domokos | Peter | Wigner Research Centre for Physics |
Donko | Zoltan | Wigner Research Centre for Physics |
Dudás | Zoltán | Wigner Research Centre for Physics |
Dézsi | István | Wigner FKK |
Dömötör | Piroska | University of Szeged |
Faigel | Gyula | MTA Wigner FK |
Fehér | László | University of Szeged and MTA Wigner RCP |
Frenkel | Andor | |
Földi | Péter | |
Gali | Adam | Wigner Research Centre for Physics, Hungarian Academy of Sciences |
Garab | Győző | Biological Research Center, Hungarian Academy of Sciences, Szeged, Hunfary |
Geszti | Tamás | ELTE |
Géza | Erdős | Wigner RCP, Budapest, Hungary |
Hack | Szabolcs | ELI-ALPS |
Hall | Karl | Central European University |
Hartmann | Peter | MTA Wigner FK |
Hebling | János | Institute of Physics, University of Pécs |
Hegedüs | Árpád | Wigner RCP |
Hegyi | Sándor | MTA Wigner RCP |
Himics | Laszlo | |
Jakovac | Antal | ELTE Institute of Physics |
Juhász | Róbert | Wigner RCP |
Jung | Hedvig | Wigner Research Centre for Physics |
Kaptás | Dénes | Wigner RCP |
Kecskeméti | József | Wigner RCP |
Kedves | Miklós | MTA Wigner FK |
Keresztes | David | |
Király | Péter | |
Kiss | Laszlo | MTA CSFK Konkoly Observatory |
Koppa | Pal | BME |
Kornyik | Miklós | Wigner Research Centre for Physics |
Kovács | Péter | Wigner RCP |
Kozmáné dr Blázsik | Valéria | MTA Wigner FK |
Kroo | Norbert | Wigner Physics Research Center |
Kugler | Szivia | MTA Wigner RCP |
Károlyházy | Gyula | |
Kósa | Endre | MTA Wigner NSO |
Lang | Benedek | Budapest University of Technology and Economics |
Lengyel | Krisztián | Wigner RCP |
Levai | Peter | MTA WIGNER RCP |
László | András | MTA Wigner FK RMI |
Magashegyi | István | Department of Theoretical Physics, University of Szeged |
Major | György | Országos Meteorológiai Szolgálat |
Mallick | Arindam | Wigner Research Centre, Budapest and Inst for Math. Sciences, Chennai |
Markó | Márton | Wigner RCP |
Mati | Peter | ELI-ALPS |
Mikoczi | Balazs | Wigner RCP |
Molnar | Peter | Radio Tilos, CEU |
Mounjer | Dr. Polls | |
Mukesh | Nain | MTA Wigner RCP |
Márton | Krisztina | Wigner RCP |
Nagy | Attila | MTA Wigner RCP |
Nagy | Benedek | MTA Wigner RCP |
Nagy | David | MTA WIGNER FK, SZFI |
Nagy | Károly | KER-FI |
Nemeth | Zoltan | MTA Wigner FK |
Nyiri | Julia | MTA Wigner RCP |
Németh | Attila | Wigner Research Centre for Physics |
Osváth | Éva | MTA Wigner FK |
P. József | Ehmann | pivate scholar |
Pap | Margit | University of Pécs, Faculty of Sciencies, Inst. Math. Inf. |
Patkos | Andras | Institute of Physics, Eötvös University |
Pocsai | Mihály András | Wigner RCP of the H.A.S. / Univ. of Pécs |
Polner | Mónika | Bolyai Institute, SZTE and ELI-ALPS, Szeged |
Pyshkin | Pavlo | Wigner Research Centre, Budapest, Hungary |
Péter | László | MTA Wigner Research Centre for Physics |
Radnai | Gyula | ELTE Fizikai Intézet |
Rithnovszky | Zsolt | |
Rácz | Péter | MTA Wigner RCP |
Rácz | Zoltán | MTA |
Ráczkevi | Béla | Wigner RCP |
Siklér | Ferenc | Wigner RCP, Budapest |
Somogyi | Bálint | WIGNER Fizikai Kutatóközpont |
Somogyvári | Zoltán | Wigner RCP |
Ster | Andras | Wigner Research Centre for Physics |
Szabados | László | MTA CSFK Konkoly Observatory |
Szakál | Alex | Wigner Research Centre for Physics |
Szalay | Szilárd | Wigner Research Centre for Physics, Budapest |
Szegedi | Péter | |
Szilagyi | Edit | MTA Wigner RCP |
Thiering | Gergő | Wigner Szfi |
Tóth | Gábor | Wigner Fizikai Kutatóközpont |
Török | Gyula | wigner res Inst |
Ujfalussy | Balazs | MTA Wigner FK |
Varro | Sandor | Wigner Research Centre for Physics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest |
Vasas | Livia | Semmelweis university |
Vasúth | Mátyás | MTA Wigner RCP |
Veres | Gabor | Wigner RCP |
Veres | Miklos | Wigner RCP |
Vertesi | Robert | MTA Wigner RCP RMI |
Veszeli | Máté | Eötvös University |
Ván | Peter | MTA Wigner FK |
Vázquez | Federico | Energy Engineering Department, Budapest University of Technology and Economics |
Werovszky | Veronika | |
Zimborás | Zoltán | MTA Wigner FK |
Zimányi | László | Biological Research Centre, Hungarian Academy of Sciences |
Árpád | Molnár | kfki nyugdíjas |
1 more participant |
Choose timezone
Your profile timezone: