| First Name | Last Name | Affiliation |
|---|---|---|
| Adrian | Ojog | Eötvös Loránd University |
| Aleksa | Jankovic | Obuda University |
| Alex | Olar | ELTE |
| Andras | Biricz | ELTE |
| Andras | Telcs | WIGNER RCP |
| Andrew | Gargett | STFC |
| András | Benczúr | SZTAKI |
| András | Földvári | BME-MIT |
| András | Vukics | Wigner Research Centre for Physics |
| André | Biasuz | óbuda University |
| Anita | Zátonyi | Pázmány Péter Catholic University |
| Anne-Claire | Fouchier | Pázmány Péter Katolikus Egyetem |
| Aser | Juma | Eötvös Loránd Tudományegyetem |
| Attila | Bódi | Konkoly Thege Miklós Astronomical Institute, Research Centre for Astronomy and Earth Sciences |
| Attila | Kiss | Qamcom Research and Technology Central Europe |
| Balint Armin | Pataki | ELTE |
| Bence | Golda | Cursor Insight |
| Berta | Fernández de la Morena | PPKE |
| Bálint | Batki | Centre for Energy Research |
| Chuangtao | Ma | ELTE |
| Csilla | Erdei | MTA Wigner FK |
| Daniel | Dobos | Visiting Researcher at CERN with Lancaster University |
| Dayo Thomas | Olaniyi | Pazmany Peter Catholic University Budapest |
| Dejan | Francuz | Obuda University |
| Dezso | Miklos | Alfred Renyi Institute of Mathematics |
| Dávid | Szöllősi | Semmelweis University |
| Dóra | Sztojkovics | Pécsi Tudományegyetem |
| Dóra | Tarczay-Nehéz | CSFK CSI |
| Elias | Saade | Pazmany peter catholic university |
| Ellak | Somfai | Wigner RCP |
| Emese | Thamó | University of Liverpool |
| Ferdinando | Mussa-Ivaldi | Northwestern University/ Shirley Ryan ability Lab |
| Franco Santiago | Caspe | Pázmány Péter Katolikus Egyetem |
| Gabor | Gulyas | BME-AUT |
| Gergely | Máthé | Eötvös Loránd University |
| Gergely | Szertics | Hungarian AI Coalition |
| Graeme Andrew | Stewart | CERN |
| Gábor | Bíró | Wigner FK |
| Gábor | Légrádi | freelancer, ML solution provider |
| Géza | Németh | BME TMIT |
| Husam | Banno | pázmány péter university itk |
| Ildikó | Bárányi | MTA Wigner FK |
| Istvan | Fabian | BME |
| István | Zsenák | PTE-TTK |
| JAVIER | RICO | PPKE |
| Jelena | Tasic | Obuda University |
| Jozsef | Laczko | Wigner Research Centre for Physics |
| János | Levendovszky | BME |
| KAMRAN | IBIYEV | Pazmany Peter Catholic University |
| Karin | Rathsman | European Spallation Source ERIC |
| Kinga Ilona | Böde | Wigner Research Centre for Physics |
| Lilla | Zólyominé Botzheim | Wigner Research Centre for Physics |
| Maikey | Khorani | Pázmány Péter Catholic university/computer science engineering |
| Marcell | Stippinger | Wigner Research Centre for Physics |
| Marko | Kalember | Obuda University, KVK |
| Marta | Fernández de Barrio | PPKE |
| Maura | Casadio | U Genova |
| Moohanad | Jawthari | Eötvös Loránd University/ Faculty of Informatics |
| Muhammad saad | Tariq | Obuda University |
| Márton | Gyulai | Eötvös Loránd Tudományegyetem |
| Márton | Kelemen | BME |
| Nawar | Sheer | Pázmány Péter Catholic University Faculty of Information Technology and Bionics |
| Nikita | Moshkov | Biological Research Centre, Szeged, Hungary |
| Norbert | Zentai | University of Pécs |
| Noémi | Vargha | BME |
| Nóra | Balogh | Budapest University of Technology and Economics |
| Nóra | Egei | CSFK CSI Konkoly Observatory (software developer), ELTE TTK (student) |
| Owais | Al-housani | Eötvös loránd university |
| Pavle | Jovanovic | None |
| Peter | Levai | Wigner RCP |
| Péter | Antal | BME |
| Péter | Hatvani | Pázmány Péter Catholic University |
| Péter | Horváth | Hungarian Academy of Sciences |
| Rezső | Oberfrank | Budapest University of Technology and Economics |
| Richard | Nagyfi | Cursor Insight Ltd |
| Rituraj | Rituraj | Obuda university |
| Roberta | Rehus | Wigner |
| Samuele | Morello | Pétér Pazmany College - Facilty if Information Technology and Bionics |
| Sandor | Jordan | Óbuda University |
| Sandor | Szabo | Institute of Mathematics and Informatics, PTE |
| Sandra | Hanbo | Pazmany Peter Catholic University |
| Shoaib | Ali | Obuda University |
| Smriti | Joshi | Pazmany Peter Catholic University |
| Szabolcs | Malik | Wigner R.C. |
| Tamás | Ruppert | University of Pannonia |
| Tóth | Balázs | Óbudai Egyetem |
| Xavier | Ouvrard | CERN / University of Geneva |
| Zoltán | Somogyvári | Wigner Research Centre for Physics |
| Zoltán | Udvarnoki | Eötvös Loránd University |
| Zsigmond | Benko | Wigner FK |
| Zsuzsa | Kasza | MTA Wigner FK |
| Ákos | Kovács | Mediso |
Choose timezone
Your profile timezone: