| First Name | Last Name | Affiliation | 
|---|---|---|
| Adam | Katona | University of York | 
| Akos | Sudar | MTA Wigner FK | 
| Andor | Menczer | Eötvös Loránd University (ELTE-IK) | 
| Anna | Császár | Eötvös University, Dep. of Astronomy, Budapest, HU | 
| Anna | Horváth | Wigner Research Centre for Physics (Wigner RCP) (HU) | 
| Antal | Jakovác | Wigner RCP, Budapest | 
| Archana | Kumari | Wigner Research Centre for Physics | 
| Attila | Lőrincz | |
| Balazs | Majoros | Wigner Research Centre for Physics | 
| Balázs | Bámer | Wigner Research Centre for Physics | 
| Balázs | Kacskovics | Wigner RCP & University of Pécs | 
| Balázs | Pál | ELTE, Wigner FK | 
| Bálint | Hantos | |
| Bálint | Hantos | Eötvös Loránd University | 
| Bálint | Ozsváth | StatCog Informatikai Kft. | 
| Bálint | Soproni | Stream HPC | 
| David | Legrady | BME Nukleáris Technikai Intézet | 
| David | Rohr | |
| Denes | Molnar | Wigner Research Center for Physics, Budapest | 
| Dudás | Bence | Department of Physics | 
| Dániel | Nagy | Budapest University of Technology and Economics | 
| Emese | Kővári | Department of Astronomy, Institute of Geography and Earth Sciences, Eötvös Loránd University; Centre for Astrophysics and Space Science, Eötvös Loránd University; Wigner Research Centre for Physics | 
| Erno | David | MTA Wigner FK | 
| Fanni | Budaházi | BME | 
| Feiyi | Liu | ELTE&CCNU | 
| Ferenc | Hegedűs | Budapest University of Technology and Economics, Department of Hydrodynamic Systems | 
| Ferenc | Voczelka | Wigner RC | 
| Forgács-Dajka | Emese | Eötvös University, Department of Astronomy | 
| Gabor | Biro | Wigner FK | 
| Gergely | Barnafoldi | Wigner Research Centre for Physics (Wigner RCP) (HU) | 
| Geza | Odor | EK-MFA | 
| Gregory | Morse | Eötvös Loránd University | 
| Gyula | Bencedi | Postdoc | 
| Gyula | Bencedi | Wigner Research Centre for Physics | 
| Gábor | Demeter | Wigner RCP | 
| Gábor | Papp | Eötvös Loránd University / Institute for Physics | 
| István | Borsos | Centre for Energy Research | 
| István | Csabai | Eotvos Lorand University | 
| Janka | Kőmíves | Eötvös Lóránd Tudományegyetem | 
| János | Nuspl | ELKH CSFK CSI Konkoly Observatory | 
| János | Sztakovics | Eszterházy Károly Catholic University, Department of Physics, Eger, HU | 
| Kalamkas | Yessimkhanova | ELTE Eötvös Loránd University | 
| Krisztina | Gabányi | Eötvös Loránd University, Department of Astronomy | 
| Marcell | Stippinger | Wigner RCP | 
| Marcell Tamás | Kurbucz | Wigner RCP | 
| Mark | Lukovics | Lombiq Technologies | 
| Matthias | Knorr | Stream HPC | 
| Mihály András | Pocsai | Wigner Research Centre for Physics | 
| Mousumi | Upadhyay Kahaly | ELI-ALPS | 
| Máté | Botond | |
| Máté Ferenc | Nagy-Egri | Stream HPC | 
| Peter | Hartmann | Wigner Research Centre for Physics | 
| Peter | Levai | Wigner RCP | 
| Péter | Maller | ELTE TTK | 
| Péter | Pósfay | Wigner RCP | 
| Shengfeng | Deng | Institute of Technical Physics and Materials Science, Centre for Energy Research | 
| Suraj | Prasad | Indian Institute of Technology Indore (IN) | 
| Tamas | Hegedus | Semmelweis University | 
| Tamás | Haba | Budapest University of Technology and Economics | 
| Tamás | Kovács | Eötvös University, Institute of Physics | 
| Tamás | Kozsik | ELTE Eötvös Loránd University | 
| Zeyu | Wang | The University of Pannonia | 
| Zoltan | Juhasz | University of Pannonia | 
| Zoltan | Kiss | KIFÜ | 
| Zoltan | Zimboras | Wigner RCP | 
| Zsolt | Laczkó | ELTE | 
| Zsolt | Pintér | KIFÜ | 
| Ákos | Gellért | Eötvös Loránd University and Veterinary Medical Research Institute | 
Choose timezone
                    Your profile timezone: