First Name | Last Name | Country | Affiliation |
---|---|---|---|
Adrienn | Forró | Hungary | Konkoly Thege Miklós Astronomical Institute, Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Hungarian Academy of Sciences |
Albin Márton | Nagy | Hungary | Óbudai University |
Aleksandar | Belic | Serbia | Institute of Physics Belgrade |
Alex | Olar | Hungary | ELTE |
Andor | Magony | Hungary | Pécsi Tudományegyetem |
Andras | Pataricza | Hungary | Budapest University of Technology and Economics |
Andras | Telcs | Hungary | WIGNER RCF |
Andrea | Angeli | Hungary | Budapest University of Technology and Economics |
Andrew | Gargett | United Kingdom | Hartree Centre, STFC |
András | Benczúr | Hungary | MTA SZTAKI |
András | Lukács | Hungary | Eötvös Loránd University |
András | Lőrincz | Hungary | Eötvös Loránd University |
András | Magyarkuti | Hungary | Budapest University of Technology and Economics / Department of Physics |
Antal | Jakovac | Hungary | ELTE Institute of Physics |
Antal | Nikodemus | Hungary | Innovation and Technology Ministry |
Attila | Barta | Hungary | Faculty of Informatics, University of Debrecen |
Balázs | Szegedy | Hungary | MTA Renyi Inst. |
Balázs Endre | Szigeti | Hungary | MTA Wigner FK, Eötvös Loránd University |
Bea | Ehmann | Hungary | RCNS HAS |
Beata Tunde | Szabo | Hungary | Pázmány Péter Catholic University |
Bence | Bruncsics | Hungary | Budapest University of Technology and Economics |
Bence | Golda | Hungary | Cursor Insight Hungary |
Benedek | Farkas | Hungary | Lombiq Technologies Ltd. |
Bernd | Schlei | Germany | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH |
Boros | Ábel | Hungary | Budapest University of Technology and Economics |
Daniel | Berenyi | Hungary | Wigner RCP |
Daniel | Dobos | Switzerland | gluoNNet / THE Port at CERN |
Dezső | Burján | Hungary | Budapest University of Technology and Economics |
Ellák | Somfai | Hungary | MTA Wigner RCP |
Fatma | Abdelkhalek | Hungary | Budapest University of Technology and Economics |
Gergely | Honti | Hungary | MTA-PE Lendület Complex Systems Monitoring Research Group |
Gergely Gabor | Barnafoldi | Hungary | Wigner RCP Hungarian Academy of Sciences (HU) |
Gergo | Orban | Hungary | MTA Wigner RCP |
Gyula | Dörgő | Hungary | MTA PE Lendület Complex Systems Monitoring Research Group |
Gábor | Légrádi | Hungary | Solution provider |
Gábor | Nagy | Hungary | Magyar Nemzeti Bank |
Gábor | Prószéky | Hungary | Research Institute for Linguistics & MTA-PPKE Hung. Lang. Tech. Res. Group |
Gábor | Stofa | Hungary | Magyar Nemzeti Bank |
Gábor | Tamás | Hungary | Budapest University of Technology and Economics |
Gábor | Vattay | Hungary | Eötvos Loránd University |
Géza | Németh | Hungary | Budapest University of Technology and Economics, Department of Telecommunications and Media Informatics |
Jean-Marie | Le Goff | Switzerland | CERN |
John | Isaacs | United Kingdom | The Robert Gordon University |
Jozsef | Laczko | Hungary | HAS Wigner FK |
Julia | Bergmann | Hungary | Epic Innolabs |
Karin | Rathsman | Sweden | European Spallation Source ERIC |
Katalin | Biró | Hungary | Magyar Nemzeti Bank |
Kinga | Faragó | Hungary | Eötvös Loránd University |
Kovács | Dávid | Hungary | Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai szakgimnázium |
Lajos | Berenyi | Hungary | FFT Ltd. |
Lajos | Budai | Hungary | MT |
Lilla | Lomoschitz | Hungary | Eötvös Loránd University |
Lilla | Zólyominé Botzheim | Hungary | MTA Wigner RCP, Pécsi Tudományegyetem |
Lászlo Milán | Molnár | Hungary | BOSCH |
László | Békési | Hungary | Magyar Nemzeti Bank |
László Gábor | Lovászy | Hungary | Prime Minister's Office |
Marcell | Stippinger | Hungary | MTA Wigner, DCS |
Mariann | Percze-Mravcsik | Hungary | MTA Wigner RCP |
Marija | Mitrovic Dankulov | Serbia | Institute of Physics Belgrade |
Mark | Jelasity | Hungary | University of Szeged |
Mate | Hegedűs | Hungary | Recog.ai |
Márton | Neogrády-Kiss | Hungary | Eötvös Loránd University |
Máté | Csőke | Hungary | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
Nikita | Moshkov | Russia | Biological Research Centre, Hungarian Academy of Sciences |
Nora | Szathmari | Hungary | MTA Wigner FK |
Nóra | Balogh | Hungary | Budapest University of Technology and Economics |
Petar | Jovanovic | Serbia | Institute of Physics Belgrade |
Peter | Antal | Hungary | BME |
Peter | Levai | Hungary | WIGNER RCP |
Péter | Gerendás | Hungary | BME VIK / MTA TTK |
Péter | Hatvani | Hungary | Pázmány Péter Catholic University |
Péter | Horváth | Hungary | Biological Research Centre, Szeged |
Robert-Zsolt | Kabai | Hungary | Continental |
Réka | Hollandi | Hungary | Hungarian Academy of Sciences, Biological Research Center |
Simone | Montesano | Switzerland | gluoNNet / THE Port at CERN |
Steve | Welch | United Kingdom | ESP Central Limited |
Tamas | Balassa | Hungary | Biological Research Centre |
Tamas | Biro | Hungary | H.A.S. Wigner RCP |
Tamas | Ruppert | Hungary | MTA-PE Lendület Komplex Rendszerek Kutatócsoport |
Tivadar | Danka | Hungary | Hungarian Academy of Sciences, Biological Research Centre |
Viktor | Jeges | Hungary | Eötvös Loránd Tudományegyetem |
Viktor | Nagy | Hungary | Budapest University of Technology and Economics |
Vince | Grolmusz | Hungary | Eötvös University |
Zoltán | Kolarovszki | Hungary | BME |
Zoltán | Lehóczky | Hungary | Lombiq Technologies Ltd. |
Zsolt | Illes | United Kingdom | none |
Zsolt | Tabi | Hungary | Eötvös Loránd University |
Ádám | Nárai | Hungary | BME VIK / MTA TTK |
Choose timezone
Your profile timezone: