A poszter szekció résztvevői
Poszter címe |
Előadó |
Gépi tanulási technikák és generatív AI használata ingatlanár-becslésre Magyarországon | Bálint Béla (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) |
Egy perceptuális döntéshozási feladat időbeli stabilitásának vizsgálata | Farkas Kinga (Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Semmelweis Egyetem) |
Populáció-mérleg modell alkalmazása csapadékképződés tér- és időbeli leírására | Papp Paszkál (Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, Szegedi Tudományegyetem) |
Miniatűr transzkraniális ultrahang stimulátor fejlesztése | Házi Veronika (Pázmány Péter Katolikus Egyetem); Édes Édua (Eötvös Loránd Tudományegyetem); Mészáros Aletta (Eötvös József Gimnázium, Tata) |
Az eseményenkénti multiplicitás becslése hadronizációs vizsgálatokhoz gépi tanulási módszerrel | Bíró Gábor (HUN-REN Wigner FK) |
Anomáliás log üzenet sorozatok klaszterezése értelmezhető gépitanulási eszközökkel | Nagy Marcell (Department of Stochastics, Institute of Mathematics) |
Fotoakusztikus kamra modellezése véges elemes módszerrel | Csókási Áron (University of Szeged) |
Szinaptikus elimináció kóros szabályozása fejlődő összekapcsolt neuronhálózatokban | Szalisznyó Krisztina (Uppsala University Hospital, Sweden and Theoretical Neuroscience and Complex Systems Research Group, Wigner Institute, Budapest, Hungary) |
A titán-szulfid atomi rétegleválasztásának modellezése | Baji Zsofia (HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont); Bérces Zsófia (HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont) |
Modeling hypothesized subcortical generators of the readiness potential | David Silverstein (Karbonomi AB) |
Szintetikus adatok nagy sebességű generálása és képfeldolgozó neurális hálók a földmágnesség kutatásának szolgálatában | Kuslits Lukács (HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet) |
Komplex élesztő közösségek ágens-alapú modellezése | Juhász János (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) |
A Laplace-operátor becslése és alkalmazása EEG-adatokra | Balázs István (ELKH-SZTE Analízis és Alkalmazásai Kutatócsoport, Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézet) |
Nehézion-fizikai ütközések anizotrópiájának becslése gépi tanulással | Barnafoldi Gergely (HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont, RMI) |
A szinaptikus plaszticitás intracelluláris biokémiai mechanizmusainak vizsgálata számítógépes módszerekkel | Farkas Gábor (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai és Bionikai kar, HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) |
Tumoros régiók gyors és precíz detektálása és osztályozása mélytanuló algoritmusokkal | Bolf Márton (HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont) |
Meta4: általános metapopulációs járványelőrejelző szoftver Pythonban | Hubai G. András (HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet, Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium) |
Genomikai nyelvmodellek címkézési teljesítmények javítása iteratív dekódolás segítségével. | Filyó Bendegúz (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar) |
Génexpresszió előrejelzése Escherichia coli baktériumban genomikai nyelvmodellek segítségével | Krizsán Dániel (Pázmány Péter Katolikus Egyetem - Információs Technológiai és Bionikai Kar) |
Idősorok osztályozása az aranymosás analógiájára: jellemzők terének szűrése utranagy dimenziójú többosztályos adatokon | Stippinger Marcell (HUN-REN Wigner FK RMI, Komputációs Tudományok Osztálya) |
Közép-infravörös lézerimpulzus vivő-burkoló fázisának becslése gépi tanulás alapú módszerekkel szilárdtest targeteken keltett magas harmonikus spektrumból | Nagy N. Gergely (ELI ALPS) |
Délibábok vizsgálata gépi tanulással | Horváth Anna (HUN-REN Wigner FK) |
A funkcionális diverzitás szerepe a csapat-teljesítményben: a hiányzó szakértelem esete egy ágens alapú szimuláció szemüvegén keresztül |
Kiss Tamás (HUN-REN Wigner FK)
|
Új modellpotenciálok a HHG spektrum számításának optimalizálására |
Sallai Krisztina (SZTE, ELI ALPS)
|
Estimation of neuronal biophysical parameters in the presence of experimental noise using computer simulations and probabilistic inference methods |
Káli Szabolcs (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai és Bionikai kar, HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
|